| Dart Liga Region Zürich |
|
||||||||||
| Gruppenphase (1. bis 3. Runde) / Der Bestplatzierte jeder Gruppe, qualifiziert sich in die 4. Runde | |||||||||||
| 1. Runde/ Nr.1 - Nr.2 / Nr.3 Spielfrei | |||||||||||
| 2. Runde/ Nr.2 - Nr.3 / Nr.1 Spielfrei | |||||||||||
| 3. Runde/ Nr.3 - Nr.1 / Nr.2 Spielfrei | |||||||||||
|
Achtung alle Spiele müssen ausgespielt werden / Cup-Spiele gesamt 7/ 3 Doppel (601best3) und 4 Einzel (501best3) Erstgenannte Heimspiel |
|||||||||||
| Gruppe 1 | . | Gruppe 5 | |||||||||
| 1 | Sixpacks Universal | - | 3 | 0 | . | 1 | Team Gaston | - | 0 | 0 | |
| 2 | Effi Steelers | 4 | - | 2 | . | 2 | Top 5 Billard | 7 | 3 | 0 | |
| 3 | Doubel Two | 5 | 7 | - | . | 3 | Dübi Tigers | 7 | 4 | - | |
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| Gruppe 5 | . | Gruppe 6 | |||||||||
| 1 | Mohair Mix | - | 6 | 7 | 1 | tattooed Helldog 2 | - | 1 | 1 | ||
| 2 | Dartfalter | 1 | - | 4 | 2 | Rabä Darter | 6 | - | 4 | ||
| 3 | Road Darter | 3 | 0 | - | 3 | Monday Players | 3 | 6 | - | ||
| . | |||||||||||
| Gruppe 3 | . | Gruppe 7 | |||||||||
| 1 | Tornadostrick | - | 7 | 6 | . | 1 | Target Darter | 3 | 4 | ||
| 2 | Hüehner | 0 | - | 1 | . | 2 | tattooed Helldog1 | 4 | - | 4 | |
| 3 | DC Zürich Oberland | 6 | 1 | - | . | 3 | Gruppe Malla | 3 | 3 | ||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| Gruppe 4 | . | Gruppe 8 | |||||||||
| 1 | Freilos | - | - | - | . | 1 | Papillon Prowlers | - | 6 | 3 | |
| 2 | K 12 Darter | - | 4 | 0 | . | 2 | Nollipap | 1 | - | 1 | |
| 3 | Rangers | - | 3 | 7 | . | 3 | John Bull 1 | 6 | 4 | - | |
| . | |||||||||||
|
ab der vierten Runde wird jede Runde, neu gelost. |
|||||||||||||
| H = Heimteam | . | ||||||||||||
| Viertelfinal | Halbfinal | Final | . | ||||||||||
| 4.Runde | 5.Runde | 6.Runde | . | ||||||||||
| A | .. | ||||||||||||
| H | Mohair Mix | 1 | . | ||||||||||
| Doubel Two | 4 | E | . | ||||||||||
| Tornadostricks | . | ||||||||||||
| B | tattoed Helldogs1 | . | |||||||||||
| H | Tornadostricks | 4 | . | ||||||||||
| John Bull 1 | 2 | FINAL | . | ||||||||||
| G | . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| . | |||||||||||||
| C | . | ||||||||||||
| H | tattoed Helldogs1 | 5 | . | ||||||||||
| Dübi Tigers | 2 | F | . | ||||||||||
| Rabä Darter | |||||||||||||
| D | Doubel Two | . | |||||||||||
| H | Rabä Darter | 4 | . | ||||||||||
| Rangers | 0 | . | |||||||||||
| . | |||||||||||||